You will recieve an email at the end of the day, collating all of the products you have won and containing instructions for how and where to pick up your items.
Details about your won auctions can be viewed through the menu on the 'Mina vunna auktioner' page under the 'Mina Auktioner' tab.
This product did not meet the reserve price and has been moved to negotiation. This page can be access through the menu under the 'Mina Auktioner' tab.
For the first 24 hours, negotiation bids can only be made by the lead bidder. After that, negotiations opens to all bidders.
Modell | RA-1829SVXU1 |
Inomhusdel | RC-1829SVXU1 |
Utomhusdel | AE-1829SVXU1 |
Värmeeffekt (kW) vid +7°C | 6,975 (0,5 - 9,79) |
Värmeeffekt (kW) max vid -7°C / -20°C | 4,7 / 3,7 |
Kyleffekt | 5,187 (0,5 - 5,51) |
COP vid +7°C | 3,88 |
COP vid halv effekt +7°C** | 5,4 |
EER (verkningsgrad kyla) | 2,81 |
Strömförsörjning (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Effektförbrukning värme (nominellt, W) | 1800 |
Ljudnivå inomhusdel min (dbA) | 28 |
Storlek inomhusdel (HxBxD) | 295x799x210 |
Storlek utomhusdel (HxBxD) | 550x780x278 |
Vikt (kg) inomhusdel/utomhusdel | 9,5/35,0 |
Vätskerör (*) | 1/4" |
Suggasrör (*) | 3/8" |
Kylmedia | R410A |
Rörlängd (m), med kompletteringsfyllning | 7m, 15m |
Max nivå mellan enheterna (m) | 7 |
Avfuktar per inomhusdel (l/h) | 2,8 |
Värmer ca (m2) | 150* |
*Beroende på k-värde, räkna med 30W/m2 | |
** 80% av tiden nyttjas < halva effekten |
Visning: Visning tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 - 18.00 på Netauktions lager i Hisings Backa/Frihamnen. Ring 031-171700 för att boka visningstid.
Utlämning av inropat gods från nätauktion sker tisdag torsdag och fredag kl 10.00 - 18.00.
Titta gärna på fler konkursauktioner under rubriken Auktioner
Dela på Facebook
Utlämning: Inom 5 dagar efter avslutad auktion.
Modell | RA-1829SVXU1 |
Inomhusdel | RC-1829SVXU1 |
Utomhusdel | AE-1829SVXU1 |
Värmeeffekt (kW) vid +7°C | 6,975 (0,5 - 9,79) |
Värmeeffekt (kW) max vid -7°C / -20°C | 4,7 / 3,7 |
Kyleffekt | 5,187 (0,5 - 5,51) |
COP vid +7°C | 3,88 |
COP vid halv effekt +7°C** | 5,4 |
EER (verkningsgrad kyla) | 2,81 |
Strömförsörjning (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Effektförbrukning värme (nominellt, W) | 1800 |
Ljudnivå inomhusdel min (dbA) | 28 |
Storlek inomhusdel (HxBxD) | 295x799x210 |
Storlek utomhusdel (HxBxD) | 550x780x278 |
Vikt (kg) inomhusdel/utomhusdel | 9,5/35,0 |
Vätskerör (*) | 1/4" |
Suggasrör (*) | 3/8" |
Kylmedia | R410A |
Rörlängd (m), med kompletteringsfyllning | 7m, 15m |
Max nivå mellan enheterna (m) | 7 |
Avfuktar per inomhusdel (l/h) | 2,8 |
Värmer ca (m2) | 150* |
*Beroende på k-värde, räkna med 30W/m2 | |
** 80% av tiden nyttjas < halva effekten |
Visning: Visning tisdag, torsdag och fredag kl 10.00 - 18.00 på Netauktions lager i Hisings Backa/Frihamnen. Ring 031-171700 för att boka visningstid.
Utlämning av inropat gods från nätauktion sker tisdag torsdag och fredag kl 10.00 - 18.00.
Titta gärna på fler konkursauktioner under rubriken Auktioner
Dela på Facebook
Utlämning: Inom 5 dagar efter avslutad auktion.
Man måste vara inloggad som medlem för att lägga bud.
All budgivning på detta objekt sker exklusive moms.
Utlämning: Inom 5 dagar efter avslutad auktion.