You will recieve an email at the end of the day, collating all of the products you have won and containing instructions for how and where to pick up your items.
Details about your won auctions can be viewed through the menu on the 'Mina vunna auktioner' page under the 'Mina Auktioner' tab.
This product did not meet the reserve price and has been moved to negotiation. This page can be access through the menu under the 'Mina Auktioner' tab.
For the first 24 hours, negotiation bids can only be made by the lead bidder. After that, negotiations opens to all bidders.
FOMA 4500 | |||||||
För bostäder upp till* | 120m² | ||||||
Värmeeffekt max. | 4500 Watt | ||||||
Kyleffekt max. | 3900 Watt | ||||||
Effektförbr. kompl. anläggning | 850-1600 Watt | ||||||
Nominell värmeeffekt | - | ||||||
Driftsområde | Ca. -20°C - +40°C | ||||||
Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
Luftmängd innedel | 550 m³/time | ||||||
Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
Styrsystem | Elektroniskt styrd | ||||||
Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
Ljudnivå utedel | 49 dB | ||||||
Vikt innedel | 8 kg | ||||||
Vikt utedel | 35 kg | ||||||
Köldmedium | R410A | ||||||
Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
Mått utedel b x d x h | 800 x 250 x 550 mm | ||||||
Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
Innedel och utedel | art nr. 144306 | ||||||
Monteringskit 3 m | art nr. 144138 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 11 995 kr | ||||||
* Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
** Trög säkring | |||||||
*** Krävs i nyare elektriska anläggningar. | |||||||
Ett monteringskit med 3 meters rörsystem medföljer som standard. | |||||||
Speciellt i kustnära område kan utdelarna bli utsatta för rostangrepp. | |||||||
Visning: Visning Tisdag och Torsdag kl 13.30 - 18.00 på Netauktions lager i Hisings Backa/Frihamnen. Ring 031-171700 för att boka visningstid.
Titta gärna på fler nätauktioner under rubriken Auktioner
Dela på Facebook
Utlämning: Inom 5 dagar efter avslutad auktion.
FOMA 4500 | |||||||
För bostäder upp till* | 120m² | ||||||
Värmeeffekt max. | 4500 Watt | ||||||
Kyleffekt max. | 3900 Watt | ||||||
Effektförbr. kompl. anläggning | 850-1600 Watt | ||||||
Nominell värmeeffekt | - | ||||||
Driftsområde | Ca. -20°C - +40°C | ||||||
Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
Luftmängd innedel | 550 m³/time | ||||||
Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
Styrsystem | Elektroniskt styrd | ||||||
Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
Ljudnivå utedel | 49 dB | ||||||
Vikt innedel | 8 kg | ||||||
Vikt utedel | 35 kg | ||||||
Köldmedium | R410A | ||||||
Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
Mått utedel b x d x h | 800 x 250 x 550 mm | ||||||
Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
Innedel och utedel | art nr. 144306 | ||||||
Monteringskit 3 m | art nr. 144138 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 11 995 kr | ||||||
* Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
** Trög säkring | |||||||
*** Krävs i nyare elektriska anläggningar. | |||||||
Ett monteringskit med 3 meters rörsystem medföljer som standard. | |||||||
Speciellt i kustnära område kan utdelarna bli utsatta för rostangrepp. | |||||||
Visning: Visning Tisdag och Torsdag kl 13.30 - 18.00 på Netauktions lager i Hisings Backa/Frihamnen. Ring 031-171700 för att boka visningstid.
Titta gärna på fler nätauktioner under rubriken Auktioner
Dela på Facebook
Utlämning: Inom 5 dagar efter avslutad auktion.