You will recieve an email at the end of the day, collating all of the products you have won and containing instructions for how and where to pick up your items.
Details about your won auctions can be viewed through the menu on the 'Mina vunna auktioner' page under the 'Mina Auktioner' tab.
This product did not meet the reserve price and has been moved to negotiation. This page can be access through the menu under the 'Mina Auktioner' tab.
For the first 24 hours, negotiation bids can only be made by the lead bidder. After that, negotiations opens to all bidders.
AA6800I Classic | |||||||
För bostäder upp till* | 200m² | ||||||
Värmeeffekt max. | 6800 Watt | ||||||
Kyleffekt max. | 4500 Watt | ||||||
Effektförbr. kompl. anläggning | 500-2200 Watt | ||||||
Nominell värmeeffekt | 6000 Watt | ||||||
Driftsområde | -16°C - +40°C | ||||||
Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
Luftmängd innedel | 650 m³/time | ||||||
Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
Styrsystem | Inverter | ||||||
Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
Ljudnivå utedel | 53 dB | ||||||
Vikt innedel | 8 kg | ||||||
Vikt utedel | 45 kg | ||||||
Köldmedium | R407C | ||||||
Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
Mått utedel b x d x h | 860 x 290 x 610 mm | ||||||
Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
Innedel och utedel | art nr. 144316 | ||||||
Monteringskit 3 m | art nr. 144010 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 16 995 kr | ||||||
* Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
** Trög säkring | *** Krävs i nyare elektriska anläggningar. |
Visning: Utlämning av gods från nätauktion sker Tisdagar och Torsdagar kl 14:00 - 17.00 i Bengtsfors. Frakt kan ordnas via DHL.
Utlämning: Inom 5 dagar efter avlsutad auktion.
AA6800I Classic | |||||||
För bostäder upp till* | 200m² | ||||||
Värmeeffekt max. | 6800 Watt | ||||||
Kyleffekt max. | 4500 Watt | ||||||
Effektförbr. kompl. anläggning | 500-2200 Watt | ||||||
Nominell värmeeffekt | 6000 Watt | ||||||
Driftsområde | -16°C - +40°C | ||||||
Avfuktning från innedel vid kylläge | 1,6 liter /timer | ||||||
Luftmängd innedel | 650 m³/time | ||||||
Behovsstyrd avfrostning | Ja | ||||||
Värmekabel for avfrostning | Ja | ||||||
Förvarmning av kompressor | Ja | ||||||
Styrsystem | Inverter | ||||||
Ljudnivå innedel | 39 dB | ||||||
Ljudnivå utedel | 53 dB | ||||||
Vikt innedel | 8 kg | ||||||
Vikt utedel | 45 kg | ||||||
Köldmedium | R407C | ||||||
Mått innedel b x d x h | 800 x 205 x 280 mm | ||||||
Mått utedel b x d x h | 860 x 290 x 610 mm | ||||||
Matningsspänning, jordat** | 230 Volt, 50 Hz, 10A | ||||||
Jordfelsbrytare*** | Rekommenderas | ||||||
Innedel och utedel | art nr. 144316 | ||||||
Monteringskit 3 m | art nr. 144010 | ||||||
Vägledande ca. pris inkl. moms och 3 m. monteringskit | 16 995 kr | ||||||
* Talet är en uppskattning och är beroende av bostadens isoleringsgrad och klimat. | |||||||
** Trög säkring | *** Krävs i nyare elektriska anläggningar. |
Visning: Utlämning av gods från nätauktion sker Tisdagar och Torsdagar kl 14:00 - 17.00 i Bengtsfors. Frakt kan ordnas via DHL. Utlämning: Inom 5 dagar efter avlsutad auktion.